Stiftung Warentest Fazit : bestes Fahrverhalten - Stabilstes Bike
Nicht nur das es Deutlich günstiger ist als die Namenhafte Konkurrenz wie KTM x Kalkhoff, es Fährt sich sogar besser und hat auch die größere Reichweite. Die Leistung laut Stiftung Warentest ist beachtlich. Es fährt sich superbequem und supervielseitig und ist damit der perfekte Partner.
Modelljahr | 2025 |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air,100mm |
Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Bremse | Shimano MT420, 4 Kolben Hydr.Disc Brake 180/180mm |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus comfort |
Sattelstütze | Gefederte, einstellbare Cube Sattelstütze |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, Neigungs-verstellbar |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Steuersatz | ACROS AZF |
Beleuchtung | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Bleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, |
Felgen | CUBE EX25 Disc |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Naben | CUBE by Newmen, 15mm / 12mm, Boost |
Pedale | Cube Trekking |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 |
Kette | KMC eGlide |
Motor | Bosch New Performance CX Gen. 5 - 85Nm |
Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
Display | Bosch Kiox 500 New/ Bosch LED Remote |
Reichweite | ca. 180km im Mixte Modus |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert